İçindekiler
17 Ekim 2018 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Sen Anlat Karadeniz, Jet Sosyete, Çocuklar Duymasın gibi yapımların yer aldığı gecenin lideri hangisi oldu? Hangi kanalın ana haber bülteni en çok izlendi? İşte gecenin reyting sonuçları;
17 EKİM 2018 Çarşamba reyting sonuçları
Yayınlanmaya başladığı günden bu yana her hafta en çok izlenen dizi olmayı başaran Sen Anlat Karadeniz yine AB, ABC1 ve Total’de zirvede yer aldı. Yeni sezonda Star TV’den TV8’e transfer olan Jet Sosyete ise AB’de dördüncü, ABC1’de beşinci olurken TOTAL’de on beşinci sırada kalabildi. Öte yandan yeni sezonu henüz başlamayan Diriliş Ertuğrul tekrar bölümüyüle dün gece ekranlara geldi. AB’de beşinci sırada yer alan dizi ABC1 ve TOTAL’de dörüncü sırada yer alarak yeni sezona girmeden önce yine iddialı olduğunu gösterdi. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ise tüm alanlarda en çok izlenen ana haber bülteni oldu.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI | 17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA
Dün ekrana gelen yapımlar arasında TOTAL’de ATV’nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yine geceye damgasını vurdu. Dizi 14.8 reyting ve 37.71 Share oranıyla yine başı çeken yapım olurken rakipleri yanına bile yaklaşamadı.
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 17-10-2018 | 20:43:40 | 24:17:08 | DIZILER | 14.8 | 37.71 |
2 | SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) | ATV | 17-10-2018 | 19:59:41 | 20:43:40 | DIZILER | 9.81 | 23.96 |
3 | FOX ANA HABER | FOX TV | 17-10-2018 | 19:00:00 | 20:00:10 | HABER PROGRAMLARI | 6.72 | 18.97 |
4 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 17-10-2018 | 19:59:52 | 22:35:39 | DIZILER | 4.46 | 10.31 |
5 | ATV ANA HABER | ATV | 17-10-2018 | 19:00:01 | 19:50:48 | HABER PROGRAMLARI | 4.39 | 12.38 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 17-10-2018 | 09:59:52 | 13:00:04 | HABER PROGRAMLARI | 4.23 | 28.98 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 17-10-2018 | 18:58:53 | 20:00:18 | HABER PROGRAMLARI | 4.15 | 11.72 |
8 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 17-10-2018 | 20:46:23 | 24:15:56 | DIZILER | 3.55 | 9.03 |
9 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 17-10-2018 | 20:05:16 | 23:18:19 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.41 | 8.1 |
10 | HAVA DURUMU | ATV | 17-10-2018 | 19:53:56 | 19:54:37 | HABER PROGRAMLARI | 3.25 | 8.52 |
11 | ESRA EROL’DA | ATV | 17-10-2018 | 16:30:38 | 18:45:45 | HABER PROGRAMLARI | 3.25 | 14.35 |
12 | PARA PIYASALARI | ATV | 17-10-2018 | 19:53:14 | 19:53:45 | HABER PROGRAMLARI | 3.24 | 8.52 |
13 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 17-10-2018 | 19:59:53 | 20:00:50 | SPOR PROGRAMLARI | 2.81 | 7.28 |
14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 17-10-2018 | 18:59:29 | 19:59:52 | HABER PROGRAMLARI | 2.74 | 7.68 |
15 | JET SOSYETE | TV8 | 17-10-2018 | 20:47:28 | 23:19:40 | DIZILER | 2.73 | 6.43 |
16 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX TV | 17-10-2018 | 20:00:15 | 20:05:11 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.71 | 6.94 |
17 | BUKET AYDIN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 17-10-2018 | 18:59:33 | 19:59:48 | HABER PROGRAMLARI | 2.67 | 7.48 |
18 | HABER ONU | SHOW TV | 17-10-2018 | 18:30:00 | 18:58:53 | HABER PROGRAMLARI | 2.56 | 8.7 |
19 | ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA | FOX TV | 17-10-2018 | 16:25:31 | 18:59:55 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.39 | 10.68 |
20 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 17-10-2018 | 20:01:08 | 20:46:12 | DIZILER | 2.31 | 5.53 |
21 | BENI BIRAKMA | ATV | 17-10-2018 | 14:59:07 | 16:26:23 | DIZILER | 2.15 | 13.86 |
22 | BENI AFFET | STAR TV | 17-10-2018 | 17:19:43 | 18:44:40 | DIZILER | 2.05 | 8.24 |
23 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 17-10-2018 | 16:39:51 | 19:20:19 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.03 | 8.46 |
24 | STAR HABER | STAR TV | 17-10-2018 | 18:44:45 | 18:59:29 | HABER PROGRAMLARI | 2.02 | 6.54 |
25 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 17-10-2018 | 20:00:29 | 23:45:33 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.95 | 4.77 |
26 | ELIF | KANAL 7 | 17-10-2018 | 20:04:03 | 21:22:18 | DIZILER | 1.93 | 4.58 |
27 | ATV GUN ORTASI | ATV | 17-10-2018 | 13:00:09 | 13:59:11 | HABER PROGRAMLARI | 1.92 | 14.3 |
28 | SICAK GELISME | KANAL D | 17-10-2018 | 18:46:03 | 18:59:33 | HABER PROGRAMLARI | 1.81 | 5.84 |
29 | JET SOSYETE (OZET) | TV8 | 17-10-2018 | 19:20:34 | 20:47:28 | DIZILER | 1.81 | 4.59 |
30 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 17-10-2018 | 12:58:16 | 15:58:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.79 | 12.63 |
31 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 17-10-2018 | 13:59:28 | 14:59:07 | DIZILER | 1.68 | 11.89 |
32 | AGLAMA ANNE (TKR-GECE) | ATV | 17-10-2018 | 24:18:14 | 26:00:00 | DIZILER | 1.68 | 15.21 |
33 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17-10-2018 | 17:00:09 | 17:19:43 | DIZILER | 1.66 | 8.34 |
34 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 17-10-2018 | 15:45:45 | 18:29:48 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.64 | 8.52 |
35 | EYVAH DUSUYORUM | STAR TV | 17-10-2018 | 20:00:03 | 22:16:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.57 | 3.64 |
36 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17-10-2018 | 17:59:31 | 19:09:31 | HABER PROGRAMLARI | 1.57 | 5.75 |
37 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 17-10-2018 | 16:15:19 | 17:59:27 | DIZILER | 1.52 | 7.75 |
38 | CELAL ILE CEREN (T.S) | STAR TV | 17-10-2018 | 22:16:38 | 24:25:41 | FILMLER | 1.47 | 4.35 |
39 | MILYONLUK RESIM | FOX TV | 17-10-2018 | 23:18:24 | 24:40:37 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.33 | 5.31 |
40 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17-10-2018 | 15:38:36 | 16:59:53 | DIZILER | 1.32 | 7.79 |
41 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 17-10-2018 | 19:10:38 | 20:03:48 | DIZILER | 1.31 | 3.56 |
42 | SEV YETER | KANAL 7 | 17-10-2018 | 21:22:39 | 23:14:30 | DIZILER | 1.31 | 3.12 |
43 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 17-10-2018 | 07:15:02 | 10:00:14 | HABER PROGRAMLARI | 1.3 | 16.53 |
44 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 17-10-2018 | 16:26:44 | 16:30:38 | HABER PROGRAMLARI | 1.27 | 7.37 |
45 | ANA HABER | TRT 1 | 17-10-2018 | 19:00:02 | 19:59:46 | HABER PROGRAMLARI | 1.15 | 3.25 |
46 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 17-10-2018 | 22:35:45 | 24:02:52 | KULTUR PROGRAMLARI | 1.09 | 3.22 |
47 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 17-10-2018 | 12:58:28 | 15:57:10 | HABER PROGRAMLARI | 1.08 | 7.55 |
48 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 17-10-2018 | 19:40:38 | 21:00:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.07 | 2.66 |
49 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 17-10-2018 | 15:57:20 | 16:39:51 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.04 | 6.12 |
50 | ANA HABER | TRT HABER | 17-10-2018 | 19:58:36 | 20:50:02 | HABER PROGRAMLARI | 0.96 | 2.33 |
AB REYTİNG SONUÇLARI | 17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA
AB reytinglerinde Sen Anlat Karadeniz 9.06 reyting ve 25.84 Share oranıyla birinci oldu. Özetiyle bile tüm rakiplerini sollayan diziye en çok yaklaşabilen FOX Ana Haber bületeni oldu.
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 17-10-2018 | 20:43:40 | 24:17:08 | DIZILER | 9.06 | 25.84 |
2 | SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) | ATV | 17-10-2018 | 19:59:41 | 20:43:40 | DIZILER | 6.98 | 19.63 |
3 | FOX ANA HABER | FOX TV | 17-10-2018 | 19:00:00 | 20:00:10 | HABER PROGRAMLARI | 6.34 | 21.84 |
4 | JET SOSYETE | TV8 | 17-10-2018 | 20:47:28 | 23:19:40 | DIZILER | 4.96 | 12.96 |
5 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 17-10-2018 | 19:59:52 | 22:35:39 | DIZILER | 3.88 | 10.08 |
6 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 17-10-2018 | 20:46:23 | 24:15:56 | DIZILER | 3.64 | 10.37 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 17-10-2018 | 09:59:52 | 13:00:04 | HABER PROGRAMLARI | 3.1 | 26.64 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 17-10-2018 | 18:58:53 | 20:00:18 | HABER PROGRAMLARI | 2.99 | 10.29 |
9 | JET SOSYETE (OZET) | TV8 | 17-10-2018 | 19:20:34 | 20:47:28 | DIZILER | 2.71 | 8.05 |
10 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 17-10-2018 | 20:05:16 | 23:18:19 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.55 | 6.79 |
11 | PARA PIYASALARI | ATV | 17-10-2018 | 19:53:14 | 19:53:45 | HABER PROGRAMLARI | 2.48 | 7.76 |
12 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX TV | 17-10-2018 | 20:00:15 | 20:05:11 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.43 | 7.36 |
13 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 17-10-2018 | 16:39:51 | 19:20:19 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.43 | 12.85 |
14 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 17-10-2018 | 20:00:29 | 23:45:33 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.35 | 6.45 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 17-10-2018 | 19:00:01 | 19:50:48 | HABER PROGRAMLARI | 2.29 | 7.88 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 17-10-2018 | 18:59:29 | 19:59:52 | HABER PROGRAMLARI | 2.23 | 7.61 |
17 | HAVA DURUMU | ATV | 17-10-2018 | 19:53:56 | 19:54:37 | HABER PROGRAMLARI | 2.16 | 6.73 |
18 | STAR HABER | STAR TV | 17-10-2018 | 18:44:45 | 18:59:29 | HABER PROGRAMLARI | 1.96 | 8.19 |
19 | HABER ONU | SHOW TV | 17-10-2018 | 18:30:00 | 18:58:53 | HABER PROGRAMLARI | 1.9 | 8.32 |
20 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 17-10-2018 | 20:01:08 | 20:46:12 | DIZILER | 1.9 | 5.22 |
21 | CELAL ILE CEREN (T.S) | STAR TV | 17-10-2018 | 22:16:38 | 24:25:41 | FILMLER | 1.77 | 5.86 |
22 | ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA | FOX TV | 17-10-2018 | 16:25:31 | 18:59:55 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.75 | 9.92 |
23 | BUKET AYDIN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 17-10-2018 | 18:59:33 | 19:59:48 | HABER PROGRAMLARI | 1.73 | 5.89 |
24 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 17-10-2018 | 19:59:53 | 20:00:50 | SPOR PROGRAMLARI | 1.71 | 5.27 |
25 | ESRA EROL’DA | ATV | 17-10-2018 | 16:30:38 | 18:45:45 | HABER PROGRAMLARI | 1.7 | 9.53 |
26 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 17-10-2018 | 22:35:45 | 24:02:52 | KULTUR PROGRAMLARI | 1.67 | 5.53 |
27 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 17-10-2018 | 15:57:20 | 16:39:51 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.48 | 10.41 |
28 | BENI BIRAKMA | ATV | 17-10-2018 | 14:59:07 | 16:26:23 | DIZILER | 1.4 | 11.69 |
29 | SICAK GELISME | KANAL D | 17-10-2018 | 18:46:03 | 18:59:33 | HABER PROGRAMLARI | 1.39 | 5.76 |
30 | BENI AFFET | STAR TV | 17-10-2018 | 17:19:43 | 18:44:40 | DIZILER | 1.31 | 6.78 |
31 | MILYONLUK RESIM | FOX TV | 17-10-2018 | 23:18:24 | 24:40:37 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.3 | 5.87 |
32 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 17-10-2018 | 07:15:02 | 10:00:14 | HABER PROGRAMLARI | 1.24 | 19.67 |
33 | YENI BIR BEN | KANAL D | 17-10-2018 | 15:58:24 | 18:29:39 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.2 | 7.39 |
34 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17-10-2018 | 17:00:09 | 17:19:43 | DIZILER | 1.2 | 7.58 |
35 | ATV GUN ORTASI | ATV | 17-10-2018 | 13:00:09 | 13:59:11 | HABER PROGRAMLARI | 1.17 | 12.02 |
36 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 17-10-2018 | 19:40:38 | 21:00:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.15 | 3.31 |
37 | EYVAH DUSUYORUM | STAR TV | 17-10-2018 | 20:00:03 | 22:16:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.08 | 2.8 |
38 | ANA HABER | TRT 1 | 17-10-2018 | 19:00:02 | 19:59:46 | HABER PROGRAMLARI | 1.05 | 3.61 |
39 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17-10-2018 | 15:38:36 | 16:59:53 | DIZILER | 1.02 | 7.32 |
40 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 17-10-2018 | 15:45:45 | 18:29:48 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1 | 6.52 |
41 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 17-10-2018 | 12:58:16 | 15:58:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.99 | 9.82 |
42 | PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 17-10-2018 | 11:45:13 | 12:59:56 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.91 | 7.7 |
43 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 17-10-2018 | 13:59:28 | 14:59:07 | DIZILER | 0.86 | 9.02 |
44 | AGLAMA ANNE (TKR-GECE) | ATV | 17-10-2018 | 24:18:14 | 26:00:00 | DIZILER | 0.85 | 8.69 |
45 | ZAHIDE YETIS’LE OZET | SHOW TV | 17-10-2018 | 14:59:43 | 15:45:45 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.85 | 7.19 |
46 | GELIN EVI | SHOW TV | 17-10-2018 | 13:00:12 | 14:59:27 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.83 | 8.69 |
47 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 17-10-2018 | 16:15:19 | 17:59:27 | DIZILER | 0.79 | 5 |
48 | KIZIM (TKR) | TV8 | 17-10-2018 | 23:19:55 | 25:44:53 | DIZILER | 0.78 | 4.74 |
49 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 17-10-2018 | 16:26:44 | 16:30:38 | HABER PROGRAMLARI | 0.68 | 4.63 |
50 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 17-10-2018 | 12:58:28 | 15:57:10 | HABER PROGRAMLARI | 0.67 | 6.51 |
ABC1 REYTİNG SONUÇLARI | 17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA
ABC1’de Sen Anlat Karadeniz 11.76 reyting ve 28.17 Share oranıyla zirvede yer aldı. FOX Ana Habar üçüncü, Diriliş Ertuğrul tekrarıyla dördüncü, Jet Sosyete beşinci ve Çocuklar Duymasın altıncı sırada yer aldı.
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 17-10-2018 | 20:43:40 | 24:17:08 | DIZILER | 11.76 | 28.17 |
2 | SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) | ATV | 17-10-2018 | 19:59:41 | 20:43:40 | DIZILER | 7.45 | 18.7 |
3 | FOX ANA HABER | FOX TV | 17-10-2018 | 19:00:00 | 20:00:10 | HABER PROGRAMLARI | 7.09 | 21.66 |
4 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 17-10-2018 | 19:59:52 | 22:35:39 | DIZILER | 4.79 | 10.86 |
5 | JET SOSYETE | TV8 | 17-10-2018 | 20:47:28 | 23:19:40 | DIZILER | 4.68 | 10.49 |
6 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 17-10-2018 | 20:46:23 | 24:15:56 | DIZILER | 4.26 | 10.22 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 17-10-2018 | 09:59:52 | 13:00:04 | HABER PROGRAMLARI | 4.2 | 29.15 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 17-10-2018 | 18:58:53 | 20:00:18 | HABER PROGRAMLARI | 3.54 | 10.79 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 17-10-2018 | 19:00:01 | 19:50:48 | HABER PROGRAMLARI | 3.33 | 10.16 |
10 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 17-10-2018 | 20:05:16 | 23:18:19 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.25 | 7.44 |
11 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX TV | 17-10-2018 | 20:00:15 | 20:05:11 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.07 | 8.2 |
12 | STAR ANA HABER | STAR TV | 17-10-2018 | 18:59:29 | 19:59:52 | HABER PROGRAMLARI | 2.77 | 8.36 |
13 | JET SOSYETE (OZET) | TV8 | 17-10-2018 | 19:20:34 | 20:47:28 | DIZILER | 2.66 | 7.04 |
14 | PARA PIYASALARI | ATV | 17-10-2018 | 19:53:14 | 19:53:45 | HABER PROGRAMLARI | 2.65 | 7.25 |
15 | HAVA DURUMU | ATV | 17-10-2018 | 19:53:56 | 19:54:37 | HABER PROGRAMLARI | 2.59 | 7.05 |
16 | ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA | FOX TV | 17-10-2018 | 16:25:31 | 18:59:55 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.57 | 12.74 |
17 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 17-10-2018 | 20:00:29 | 23:45:33 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.48 | 5.85 |
18 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 17-10-2018 | 16:39:51 | 19:20:19 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.41 | 11.14 |
19 | HABER ONU | SHOW TV | 17-10-2018 | 18:30:00 | 18:58:53 | HABER PROGRAMLARI | 2.34 | 8.81 |
20 | BUKET AYDIN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 17-10-2018 | 18:59:33 | 19:59:48 | HABER PROGRAMLARI | 2.3 | 6.93 |
21 | ESRA EROL’DA | ATV | 17-10-2018 | 16:30:38 | 18:45:45 | HABER PROGRAMLARI | 2.29 | 11.24 |
22 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 17-10-2018 | 20:01:08 | 20:46:12 | DIZILER | 2.23 | 5.44 |
23 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 17-10-2018 | 19:59:53 | 20:00:50 | SPOR PROGRAMLARI | 2.18 | 5.92 |
24 | ATV GUN ORTASI | ATV | 17-10-2018 | 13:00:09 | 13:59:11 | HABER PROGRAMLARI | 1.96 | 14.82 |
25 | CELAL ILE CEREN (T.S) | STAR TV | 17-10-2018 | 22:16:38 | 24:25:41 | FILMLER | 1.86 | 5.05 |
26 | MILYONLUK RESIM | FOX TV | 17-10-2018 | 23:18:24 | 24:40:37 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.67 | 6.04 |
27 | STAR HABER | STAR TV | 17-10-2018 | 18:44:45 | 18:59:29 | HABER PROGRAMLARI | 1.66 | 5.97 |
28 | BENI BIRAKMA | ATV | 17-10-2018 | 14:59:07 | 16:26:23 | DIZILER | 1.66 | 11.73 |
29 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 17-10-2018 | 15:45:45 | 18:29:48 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.61 | 9.16 |
30 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 17-10-2018 | 12:58:16 | 15:58:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.59 | 11.92 |
31 | SICAK GELISME | KANAL D | 17-10-2018 | 18:46:03 | 18:59:33 | HABER PROGRAMLARI | 1.59 | 5.69 |
32 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 17-10-2018 | 22:35:45 | 24:02:52 | KULTUR PROGRAMLARI | 1.57 | 4.25 |
33 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 17-10-2018 | 07:15:02 | 10:00:14 | HABER PROGRAMLARI | 1.45 | 20.19 |
34 | AGLAMA ANNE (TKR-GECE) | ATV | 17-10-2018 | 24:18:14 | 26:00:00 | DIZILER | 1.41 | 11.14 |
35 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 17-10-2018 | 19:40:38 | 21:00:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.37 | 3.51 |
36 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 17-10-2018 | 13:59:28 | 14:59:07 | DIZILER | 1.34 | 10.22 |
37 | BENI AFFET | STAR TV | 17-10-2018 | 17:19:43 | 18:44:40 | DIZILER | 1.33 | 5.99 |
38 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 17-10-2018 | 15:57:20 | 16:39:51 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.31 | 8.1 |
39 | EYVAH DUSUYORUM | STAR TV | 17-10-2018 | 20:00:03 | 22:16:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.31 | 2.99 |
40 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17-10-2018 | 17:00:09 | 17:19:43 | DIZILER | 1.29 | 7.2 |
41 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 17-10-2018 | 16:15:19 | 17:59:27 | DIZILER | 1.23 | 6.89 |
42 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17-10-2018 | 17:59:31 | 19:09:31 | HABER PROGRAMLARI | 1.2 | 4.92 |
43 | ANA HABER | TRT 1 | 17-10-2018 | 19:00:02 | 19:59:46 | HABER PROGRAMLARI | 1.19 | 3.66 |
44 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 17-10-2018 | 12:58:28 | 15:57:10 | HABER PROGRAMLARI | 1.1 | 8.18 |
45 | SEV YETER | KANAL 7 | 17-10-2018 | 21:22:39 | 23:14:30 | DIZILER | 1.09 | 2.45 |
46 | KIZIM (TKR) | TV8 | 17-10-2018 | 23:19:55 | 25:44:53 | DIZILER | 1.06 | 5.13 |
47 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17-10-2018 | 15:38:36 | 16:59:53 | DIZILER | 1.04 | 6.54 |
48 | ELIF | KANAL 7 | 17-10-2018 | 20:04:03 | 21:22:18 | DIZILER | 1.03 | 2.49 |
49 | ZAHIDE YETIS’LE OZET | SHOW TV | 17-10-2018 | 14:59:43 | 15:45:45 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.94 | 6.7 |
50 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 17-10-2018 | 20:50:02 | 20:52:32 | HABER PROGRAMLARI | 0.92 | 2.1 |