Kıyasıya mücadelenin yaşandığı 23 Mayıs Çarşamba gününün reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz gibi başarılı yapımların yarıştığı günde reyting sıralaması nasıl oluştu? TOTAL, AB, ABC1 reytinglerinde hangi yapımlar ön planda yer aldı? Dünün reytingleri haberimizde.
23 MAYIS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 20:43:32 | 24:17:40 | 14.03 | 33.92 |
2 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 20:31:54 | 23:18:28 | 9.97 | 24.03 |
3 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:46:08 | 20:43:12 | 5.70 | 16.60 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:08 | 5.60 | 20.68 |
5 | TEFEKKUR TEKNESI | TRT 1 | 23:20:59 | 23:29:07 | 4.35 | 10.99 |
6 | SON DURAK | ATV | 24:18:05 | 25:00:13 | 3.80 | 16.37 |
7 | LIDERLER FOX’TA | FOX TV | 20:00:13 | 23:32:25 | 3.72 | 9.21 |
8 | CUMHURBASKANI OZEL YAYINI | TRT 1 | 23:30:08 | 24:53:12 | 3.35 | 11.41 |
9 | HAVA DURUMU | ATV | 19:44:03 | 19:44:46 | 3.28 | 11.27 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:06 | 19:43:58 | 3.08 | 11.40 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:28 | 13:00:00 | 2.96 | 23.02 |
12 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:54:03 | 2.94 | 22.78 |
13 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 19:44:57 | 19:45:47 | 2.83 | 9.68 |
14 | GORUMCE (T.S) | TV8 | 20:00:13 | 22:16:46 | 2.67 | 6.91 |
15 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:56 | 20:00:02 | 2.66 | 9.83 |
16 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:46:34 | 23:28:24 | 2.58 | 6.11 |
17 | BUKET AYDIN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:57:18 | 20:02:23 | 2.46 | 8.86 |
18 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:13:18 | 17:59:38 | 2.46 | 12.77 |
19 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:29:01 | 19:00:00 | 2.45 | 11.80 |
20 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 25:00:18 | 25:01:08 | 2.45 | 12.47 |
21 | RECEP IVEDIK 2 (T.S) | STAR TV | 20:13:14 | 22:27:36 | 2.45 | 6.15 |
22 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:17:35 | 19:18:48 | 2.40 | 11.37 |
23 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 25:01:29 | 26:00:00 | 2.19 | 13.63 |
24 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:01:34 | 20:31:38 | 2.16 | 7.05 |
25 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:43:10 | 18:57:18 | 2.16 | 8.93 |
26 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:19:30 | 18:44:06 | 2.09 | 9.67 |
27 | GORUMCE (T.S) (TKR) | TV8 | 22:17:01 | 24:19:38 | 2.01 | 5.13 |
28 | BENI AFFET | STAR TV | 15:41:55 | 16:57:46 | 1.98 | 11.00 |
29 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:22 | 20:00:18 | 1.97 | 7.11 |
30 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:01 | 18:57:56 | 1.93 | 8.16 |
31 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 20:02:28 | 20:03:48 | 1.91 | 6.02 |
32 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:57 | 16:28:29 | 1.88 | 11.46 |
33 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:05 | 13:58:16 | 1.77 | 12.65 |
34 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:43 | 19:00:49 | 1.73 | 7.67 |
35 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:32:57 | 18:43:00 | 1.71 | 8.20 |
36 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:35:10 | 20:46:34 | 1.66 | 4.50 |
37 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:44:58 | 23:36:29 | 1.63 | 3.85 |
38 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 19:18:58 | 20:00:03 | 1.60 | 5.59 |
39 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:04 | 18:59:22 | 1.54 | 6.32 |
40 | ELIF | KANAL 7 | 20:32:09 | 21:44:36 | 1.53 | 3.83 |
41 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR VAKTI | SHOW TV | 20:00:13 | 20:34:54 | 1.49 | 4.42 |
42 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 23:33:23 | 25:49:12 | 1.48 | 6.29 |
43 | DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) | SHOW TV | 23:29:33 | 25:39:54 | 1.41 | 5.59 |
44 | POPSTAR 2018 | KANAL D | 20:04:12 | 24:15:25 | 1.33 | 3.32 |
45 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 24:16:03 | 25:31:30 | 1.31 | 5.95 |
46 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:00:35 | 15:35:09 | 1.24 | 8.32 |
47 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 23:36:45 | 25:31:14 | 1.18 | 4.56 |
48 | HESAPTA ASK (T.S) | STAR TV | 22:27:57 | 24:20:12 | 1.17 | 2.97 |
49 | HESAPTA ASK (T.S) (TKR) | STAR TV | 24:20:34 | 25:58:46 | 1.15 | 5.84 |
50 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 16:12:09 | 18:59:55 | 1.14 | 5.59 |
51 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:59:14 | 14:59:53 | 1.14 | 7.92 |
52 | SEDA SAYAN’LA | SHOW TV | 15:30:20 | 18:00:39 | 1.13 | 6.17 |
53 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 16:58:07 | 17:19:30 | 1.13 | 5.91 |
54 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:42 | 14:59:57 | 1.13 | 7.60 |
55 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 15:35:30 | 15:41:55 | 1.12 | 6.79 |
56 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:45:25 | 16:17:35 | 1.03 | 6.00 |
57 | MAGAZIN D | KANAL D | 15:00:16 | 16:30:42 | 1.00 | 5.89 |
58 | NECMETTIN NURSACAN’LA IFTAR SAATI | KANAL 7 | 19:01:01 | 20:31:48 | 0.99 | 3.30 |
59 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:02 | 10:00:29 | 0.99 | 16.51 |
60 | CUMHURBASKANI OZEL YAYINI | TRT HABER | 23:30:17 | 24:53:12 | 0.99 | 3.39 |
61 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 13:48:39 | 16:11:59 | 0.97 | 6.29 |
62 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 02:00:00 | 03:48:05 | 0.95 | 7.37 |
63 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 13:58:31 | 13:59:21 | 0.90 | 6.27 |
64 | SIZI BOYLE ALALIM RAMAZAN OZEL | FOX TV | 12:48:47 | 13:48:29 | 0.88 | 6.34 |
65 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:04:02 | 14:59:32 | 0.87 | 6.06 |
66 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:11:34 | 14:09:55 | 0.86 | 6.02 |
67 | PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:51:15 | 13:03:46 | 0.85 | 6.01 |
68 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 14:10:18 | 16:12:56 | 0.83 | 5.25 |
69 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 09:46:15 | 11:50:59 | 0.82 | 7.08 |
70 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:01 | 20:44:26 | 0.81 | 2.34 |
71 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 13:13:25 | 15:45:15 | 0.76 | 5.11 |
72 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:21:31 | 04:07:41 | 0.74 | 6.15 |
73 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS’LA SAHUR VAKTI | SHOW TV | 02:00:00 | 03:47:58 | 0.73 | 5.66 |
74 | ARDA’NIN RAMAZAN MUTFAGI | TV8 | 12:40:01 | 13:13:15 | 0.71 | 5.10 |
75 | KADIN (TKR) | FOX TV | 10:00:39 | 12:48:32 | 0.67 | 5.17 |
76 | FATIH SAVAS ILE SAHUR SOHBETLERI | FOX TV | 25:50:06 | 26:00:00 | 0.65 | 4.46 |
77 | HALIL NECIPOGLU ILE RAMAZAN BEREKETI | STAR TV | 25:58:56 | 26:00:00 | 0.65 | 4.58 |
78 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:40:15 | 09:52:01 | 0.65 | 8.48 |
79 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:44:26 | 20:47:12 | 0.64 | 1.70 |
80 | KUR’AN-I KERIM’I GUZEL OKUMA YARISMASI | TRT 1 | 24:53:18 | 26:00:00 | 0.64 | 3.72 |
81 | BOYLE YASAMAK LAZIM | SHOW TV | 18:00:55 | 18:18:39 | 0.61 | 2.81 |
82 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 10:28:36 | 12:11:11 | 0.60 | 4.57 |
83 | SEDA SAYAN’LA OZET | SHOW TV | 14:59:48 | 15:30:20 | 0.60 | 3.71 |
84 | HABER 23 | TRT HABER | 23:00:22 | 23:30:17 | 0.60 | 1.47 |
85 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | BEYAZ TV | 16:41:44 | 18:30:04 | 0.59 | 2.93 |
86 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:46:20 | 0.59 | 4.61 |
87 | SIYASET ARTI | TRT HABER | 21:42:58 | 21:58:59 | 0.59 | 1.38 |
88 | ANA HABER | TRT 1 | 18:28:53 | 18:56:49 | 0.59 | 2.49 |
89 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 25:31:23 | 26:00:00 | 0.56 | 3.65 |
90 | ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 19:54:43 | 19:59:01 | 0.56 | 1.81 |
91 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 18:56:55 | 19:01:24 | 0.56 | 2.21 |
92 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 12:16:15 | 12:59:03 | 0.55 | 3.88 |
93 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:52:22 | 10:59:40 | 0.55 | 5.17 |
94 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:14:32 | 19:36:10 | 0.55 | 2.01 |
95 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:01 | 13:00:14 | 0.55 | 3.93 |
96 | FATMAGUL’UN SUCU NE? (TKR) | TEVE2 | 12:21:49 | 13:59:30 | 0.54 | 3.79 |
97 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 10:45:00 | 12:39:46 | 0.53 | 3.96 |
98 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 25:32:01 | 26:00:00 | 0.52 | 3.37 |
99 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS’LA SAHUR VAKTI | SHOW TV | 25:40:10 | 26:00:00 | 0.51 | 3.46 |
100 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 09:41:15 | 12:14:02 | 0.49 | 4.01 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
23 MAYIS AB REYTİNG SONUÇLARI
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 20:31:54 | 23:18:28 | 11.48 | 28.13 |
2 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 20:43:32 | 24:17:40 | 9.10 | 22.10 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:08 | 7.10 | 27.10 |
4 | LIDERLER FOX’TA | FOX TV | 20:00:13 | 23:32:25 | 6.45 | 16.28 |
5 | CUMHURBASKANI OZEL YAYINI | TRT 1 | 23:30:08 | 24:53:12 | 5.64 | 17.90 |
6 | TEFEKKUR TEKNESI | TRT 1 | 23:20:59 | 23:29:07 | 5.62 | 13.99 |
7 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:17:35 | 19:18:48 | 3.47 | 19.12 |
8 | SON DURAK | ATV | 24:18:05 | 25:00:13 | 2.97 | 11.38 |
9 | GORUMCE (T.S) | TV8 | 20:00:13 | 22:16:46 | 2.94 | 7.92 |
10 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:46:34 | 23:28:24 | 2.29 | 5.50 |
11 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 19:18:58 | 20:00:03 | 2.27 | 8.35 |
12 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:46:08 | 20:43:12 | 2.25 | 6.93 |
13 | BUKET AYDIN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:57:18 | 20:02:23 | 2.17 | 8.21 |
14 | GORUMCE (T.S) (TKR) | TV8 | 22:17:01 | 24:19:38 | 2.11 | 5.26 |
15 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 25:00:18 | 25:01:08 | 2.10 | 9.81 |
16 | HAVA DURUMU | ATV | 19:44:03 | 19:44:46 | 2.02 | 7.27 |
17 | RECEP IVEDIK 2 (T.S) | STAR TV | 20:13:14 | 22:27:36 | 2.02 | 5.25 |
18 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:01:34 | 20:31:38 | 1.98 | 6.86 |
19 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:19:30 | 18:44:06 | 1.97 | 10.52 |
20 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:56 | 20:00:02 | 1.91 | 7.32 |
21 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:28 | 13:00:00 | 1.85 | 17.99 |
22 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:35:10 | 20:46:34 | 1.77 | 4.93 |
23 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:06 | 19:43:58 | 1.70 | 6.48 |
24 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 20:02:28 | 20:03:48 | 1.64 | 5.67 |
25 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 24:16:03 | 25:31:30 | 1.64 | 6.74 |
26 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:29:01 | 19:00:00 | 1.62 | 9.16 |
27 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:43:10 | 18:57:18 | 1.59 | 7.27 |
28 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 19:44:57 | 19:45:47 | 1.55 | 5.57 |
29 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:57 | 16:28:29 | 1.50 | 12.23 |
30 | HESAPTA ASK (T.S) (TKR) | STAR TV | 24:20:34 | 25:58:46 | 1.47 | 6.97 |
31 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:45:25 | 16:17:35 | 1.42 | 10.60 |
32 | HESAPTA ASK (T.S) | STAR TV | 22:27:57 | 24:20:12 | 1.36 | 3.38 |
33 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:54:03 | 1.35 | 11.15 |
34 | POPSTAR 2018 | KANAL D | 20:04:12 | 24:15:25 | 1.34 | 3.38 |
35 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:22 | 20:00:18 | 1.32 | 5.01 |
36 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 23:33:23 | 25:49:12 | 1.25 | 4.97 |
37 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 25:01:29 | 26:00:00 | 1.25 | 7.84 |
38 | BENI AFFET | STAR TV | 15:41:55 | 16:57:46 | 1.24 | 8.79 |
39 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:59:14 | 14:59:53 | 1.22 | 11.78 |
40 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:05 | 13:58:16 | 1.20 | 11.51 |
41 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:01 | 18:57:56 | 1.20 | 5.67 |
42 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 16:12:09 | 18:59:55 | 1.14 | 6.61 |
43 | DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) | SHOW TV | 23:29:33 | 25:39:54 | 1.12 | 4.18 |
44 | KUR’AN-I KERIM’I GUZEL OKUMA YARISMASI | TRT 1 | 24:53:18 | 26:00:00 | 1.10 | 6.26 |
45 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:42 | 14:59:57 | 1.07 | 9.94 |
46 | MAGAZIN D | KANAL D | 15:00:16 | 16:30:42 | 1.06 | 8.13 |
47 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:32:57 | 18:43:00 | 1.06 | 5.97 |
48 | SIZI BOYLE ALALIM RAMAZAN OZEL | FOX TV | 12:48:47 | 13:48:29 | 1.04 | 9.71 |
49 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:21:31 | 04:07:41 | 1.03 | 9.28 |
50 | CUMHURBASKANI OZEL YAYINI | TRT HABER | 23:30:17 | 24:53:12 | 1.03 | 3.26 |
51 | SEDA SAYAN’LA | SHOW TV | 15:30:20 | 18:00:39 | 1.02 | 6.95 |
52 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 02:00:00 | 03:48:05 | 1.02 | 8.33 |
53 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR VAKTI | SHOW TV | 20:00:13 | 20:34:54 | 0.96 | 3.02 |
54 | PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:51:15 | 13:03:46 | 0.87 | 7.96 |
55 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 13:13:25 | 15:45:15 | 0.85 | 7.88 |
56 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:04 | 18:59:22 | 0.84 | 3.79 |
57 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:02 | 10:00:29 | 0.84 | 19.06 |
58 | ILK 11 | DISNEY CHANNEL | 19:44:17 | 20:07:54 | 0.83 | 2.92 |
59 | TEMIZLIK BAGIMLILARI | TLC | 24:04:19 | 24:51:40 | 0.82 | 2.91 |
60 | SEDA SAYAN’LA OZET | SHOW TV | 14:59:48 | 15:30:20 | 0.79 | 6.67 |
61 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 13:48:39 | 16:11:59 | 0.78 | 6.92 |
62 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 13:58:31 | 13:59:21 | 0.76 | 7.59 |
63 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:04:02 | 14:59:32 | 0.75 | 7.15 |
64 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 09:46:15 | 11:50:59 | 0.75 | 7.87 |
65 | HALIL NECIPOGLU ILE RAMAZAN BEREKETI | STAR TV | 25:58:56 | 26:00:00 | 0.75 | 5.58 |
66 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:13:18 | 17:59:38 | 0.71 | 4.51 |
67 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:01 | 13:00:14 | 0.66 | 6.01 |
68 | HAYALIMDEKI EV | TLC | 24:51:55 | 25:34:55 | 0.64 | 3.28 |
69 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS’LA SAHUR VAKTI | SHOW TV | 02:00:00 | 03:47:58 | 0.64 | 5.19 |
70 | ILK 11 | DISNEY CHANNEL | 20:08:39 | 20:31:25 | 0.62 | 1.91 |
71 | MISAFIRIM VAR | TRT 1 | 13:03:36 | 14:47:19 | 0.62 | 5.97 |
72 | GUN SONU | TRT HABER | 24:54:08 | 26:00:00 | 0.62 | 3.53 |
73 | FATIH SAVAS ILE SAHUR SOHBETLERI | FOX TV | 02:00:00 | 03:46:43 | 0.61 | 5.04 |
74 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:57:09 | 21:26:29 | 0.61 | 1.71 |
75 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 16:58:07 | 17:19:30 | 0.58 | 3.78 |
76 | ARDA’NIN RAMAZAN MUTFAGI | TV8 | 12:40:01 | 13:13:15 | 0.58 | 5.29 |
77 | NASIL YAPILIR | DMAX | 19:50:28 | 20:12:29 | 0.58 | 1.99 |
78 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 18:56:55 | 19:01:24 | 0.57 | 2.36 |
79 | HALIL NECIPOGLU ILE RAMAZAN BEREKETI | STAR TV | 02:00:00 | 03:46:38 | 0.56 | 4.55 |
80 | BOYLE YASAMAK LAZIM | SHOW TV | 18:00:55 | 18:18:39 | 0.54 | 2.90 |
81 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 25:32:01 | 26:00:00 | 0.54 | 3.66 |
82 | EMRE DORMAN ILE AKLIMDAKI SORULAR RAMAZAN | TV8 | 24:19:48 | 26:00:00 | 0.54 | 2.60 |
83 | ALTIN PESINDE | DMAX | 25:24:51 | 26:00:00 | 0.53 | 3.48 |
84 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:43 | 19:00:49 | 0.53 | 2.66 |
85 | SIYASET ARTI | TRT HABER | 21:42:58 | 21:58:59 | 0.52 | 1.28 |
86 | AGIR YASAMLAR SIMDI NE YAPIYORLAR | TLC | 02:58:39 | 03:42:51 | 0.52 | 4.28 |
87 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 09:41:15 | 12:14:02 | 0.51 | 5.12 |
88 | EMLAK AVCILARI | TLC | 19:03:22 | 19:24:57 | 0.51 | 1.98 |
89 | FATIH SAVAS ILE SAHUR SOHBETLERI | FOX TV | 25:50:06 | 26:00:00 | 0.51 | 3.64 |
90 | HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR | DMAX | 24:37:36 | 25:23:06 | 0.50 | 2.29 |
91 | HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR | DMAX | 20:16:53 | 21:06:58 | 0.50 | 1.38 |
92 | ELIF | KANAL 7 | 20:32:09 | 21:44:36 | 0.49 | 1.25 |
93 | SON SANS KLINIGI | TLC | 23:16:45 | 24:03:34 | 0.48 | 1.27 |
94 | IMSAK VAKTI | TRT HABER | 24:53:39 | 24:54:02 | 0.48 | 2.06 |
95 | GEL KONUSALIM | TV8 | 08:56:25 | 10:44:50 | 0.47 | 6.61 |
96 | EMLAK AVCILARI | TLC | 25:56:59 | 26:00:00 | 0.47 | 3.50 |
97 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 15:35:30 | 15:41:55 | 0.47 | 3.80 |
98 | PELIN CIFT ILE IYI FIKIR | TRT 1 | 10:30:49 | 12:38:19 | 0.47 | 4.38 |
99 | AGIR YASAMLAR | TLC | 20:32:41 | 22:12:39 | 0.45 | 1.14 |
100 | HABER 23 | TRT HABER | 23:00:22 | 23:30:17 | 0.45 | 1.08 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
23 MAYIS ABC1 REYTİNG SONUÇLARI
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 20:31:54 | 23:18:28 | 11.50 | 26.88 |
2 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 20:43:32 | 24:17:40 | 11.02 | 25.43 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:08 | 6.77 | 24.47 |
4 | TEFEKKUR TEKNESI | TRT 1 | 23:20:59 | 23:29:07 | 5.63 | 13.40 |
5 | LIDERLER FOX’TA | FOX TV | 20:00:13 | 23:32:25 | 5.45 | 13.08 |
6 | CUMHURBASKANI OZEL YAYINI | TRT 1 | 23:30:08 | 24:53:12 | 4.79 | 14.67 |
7 | SON DURAK | ATV | 24:18:05 | 25:00:13 | 3.60 | 13.45 |
8 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:46:08 | 20:43:12 | 3.52 | 10.43 |
9 | GORUMCE (T.S) | TV8 | 20:00:13 | 22:16:46 | 3.15 | 8.07 |
10 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:17:35 | 19:18:48 | 3.08 | 15.19 |
11 | HAVA DURUMU | ATV | 19:44:03 | 19:44:46 | 2.94 | 9.69 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:06 | 19:43:58 | 2.83 | 10.26 |
13 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:46:34 | 23:28:24 | 2.83 | 6.41 |
14 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:28 | 13:00:00 | 2.78 | 21.11 |
15 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 19:44:57 | 19:45:47 | 2.57 | 8.47 |
16 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:54:03 | 2.47 | 17.01 |
17 | GORUMCE (T.S) (TKR) | TV8 | 22:17:01 | 24:19:38 | 2.39 | 5.71 |
18 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:56 | 20:00:02 | 2.38 | 8.63 |
19 | RECEP IVEDIK 2 (T.S) | STAR TV | 20:13:14 | 22:27:36 | 2.33 | 5.78 |
20 | BUKET AYDIN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:57:18 | 20:02:23 | 2.27 | 8.08 |
21 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:29:01 | 19:00:00 | 2.20 | 11.06 |
22 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 25:00:18 | 25:01:08 | 2.19 | 9.77 |
23 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:19:30 | 18:44:06 | 2.12 | 10.20 |
24 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:01:34 | 20:31:38 | 2.09 | 6.81 |
25 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 25:01:29 | 26:00:00 | 2.01 | 11.39 |
26 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:35:10 | 20:46:34 | 1.91 | 5.26 |
27 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:13:18 | 17:59:38 | 1.88 | 10.31 |
28 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 20:02:28 | 20:03:48 | 1.83 | 5.80 |
29 | BENI AFFET | STAR TV | 15:41:55 | 16:57:46 | 1.83 | 11.01 |
30 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 19:18:58 | 20:00:03 | 1.80 | 6.15 |
31 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:57 | 16:28:29 | 1.79 | 11.77 |
32 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:43:10 | 18:57:18 | 1.77 | 7.62 |
33 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 24:16:03 | 25:31:30 | 1.75 | 6.94 |
34 | DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) | SHOW TV | 23:29:33 | 25:39:54 | 1.74 | 6.19 |
35 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:43 | 19:00:49 | 1.74 | 8.04 |
36 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:22 | 20:00:18 | 1.70 | 6.03 |
37 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:05 | 13:58:16 | 1.57 | 11.33 |
38 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 23:33:23 | 25:49:12 | 1.56 | 5.90 |
39 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:01 | 18:57:56 | 1.54 | 6.75 |
40 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 02:00:00 | 03:48:05 | 1.41 | 9.67 |
41 | POPSTAR 2018 | KANAL D | 20:04:12 | 24:15:25 | 1.39 | 3.35 |
42 | MAGAZIN D | KANAL D | 15:00:16 | 16:30:42 | 1.39 | 8.82 |
43 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:59:14 | 14:59:53 | 1.37 | 9.98 |
44 | HESAPTA ASK (T.S) (TKR) | STAR TV | 24:20:34 | 25:58:46 | 1.32 | 5.93 |
45 | HESAPTA ASK (T.S) | STAR TV | 22:27:57 | 24:20:12 | 1.28 | 3.04 |
46 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:44:58 | 23:36:29 | 1.28 | 2.86 |
47 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:04 | 18:59:22 | 1.26 | 5.31 |
48 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR VAKTI | SHOW TV | 20:00:13 | 20:34:54 | 1.24 | 3.73 |
49 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 16:12:09 | 18:59:55 | 1.20 | 6.16 |
