21 Haziran 2019 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dün akşam tv8’de Survivor, fox tv’de ‘Her Yerde Sen’ yeni bölümleriyle ekranlara gelirken günün sonuçları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dün TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım hangisi oldu?
[geo-post id=”343″]
21 HAZİRAN CUMA REYTİNGLERİ
Dün ekrana gelen yapımlar arasında adını zirveye yazdıran yine ‘Fatih Portakal İle Fox Ana Haber’ oldu. Fox’un yeni yaz dizisi ekranlara gelen 2. yeni bölümüyle total ve AB kategorilerinde ikinci sırada yer alırken, tv8’in sevilen yarışma programı ‘Survivor Türkiye Yunanistan’ total’de üçüncü, AB’de ise beşinci sırada yer aldı.
TOTAL REYTİNGLERİ
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 6.3 | 26.6 |
2 | HER YERDE SEN | FOX | 5.29 | 15.82 |
3 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN | TV8 | 4.32 | 13.28 |
4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 3.63 | 24.73 |
5 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 3.3 | 10.11 |
6 | HER YERDE SEN (OZET) | FOX | 3.26 | 11.99 |
7 | CAKALLARLA DANS 4 (T.S) | STAR TV | 2.85 | 8.97 |
8 | ESRA EROL’DA | ATV | 2.51 | 13.1 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 2.49 | 10.63 |
10 | ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA | FOX | 2.4 | 12.64 |
AB REYTİNGLERİ
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 6.27 | 29.65 |
2 | HER YERDE SEN | FOX | 4.36 | 14.15 |
3 | HER YERDE SEN (OZET) | FOX | 3.4 | 13.12 |
4 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 3.35 | 11.02 |
5 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN | TV8 | 2.98 | 9.74 |
6 | KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL | ATV | 2.23 | 8.42 |
7 | ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA | FOX | 2.17 | 13.93 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2.04 | 17.4 |
9 | HERCAI (TKR) | ATV | 1.8 | 5.89 |
14 HAZİRAN CUMA REYTİNGLERİ
Geçen hafta total kategorisinde sezon finali bölümüyle yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisi birinci sırada yer alırken, Fox TV’de ilk bölümüyle ekranlara gelen ‘Her Yerde Sen’ dördüncü sırada yer almıştı.
AB kategorisinde ise zirvede ‘Fatih Portakal ile Fox Ana Haber’ yer alırken, ‘Her Yerde Sen’ ikinci, ‘Arka Sokaklar’ dizisi ise üçüncü sırada yer almıştı.
TOTAL İLK 10 REYTİNGLERİ
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | TİLKİ |
3 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
4 | HER YERDE SEN | TİLKİ |
5 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D |
6 | ALTIN ALTIN ALTIN (TKR) GÖSTERISI | TV GÖSTER |
7 | ATV ANA HABER | ATV |
8 | SHOW ANA HABER | TV GÖSTER |
9 | ESRA EROL’DA | ATV |
10 | DEDEMIN FISI (T.S) | TV8 |
AB İLK 10 REYTİNGLERİ
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | TİLKİ |
2 | HER YERDE SEN | TİLKİ |
3 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D |
4 | ALTIN ALTIN ALTIN (TKR) GÖSTERISI | TV GÖSTER |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
6 | HER YERDE SEN (TKR) | TİLKİ |
7 | DEDEMIN FISI (T.S) | TV8 |
8 | ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA | TİLKİ |
9 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D |
10 | ATV ANA HABER | ATV |