Birbirinden iddialı yapımların mücadele ettiği pazar günü reyting sonuçları nasıl sıralandı? Survivor’da ikinci dokunulmazlık oyunu izleyenleri ekrana kilitlerken, yeni bölümü merakla beklenen Çocuklar Duymasın, Savaşçı ve Cennet’in Gözyaşları dizisi yeni bölümleriyle ekrana geldi. Peki pazar günleri ekrana gelen Jet Sosyete dizisi neden yayınlanmadı? Dünün reytingleri nasıl şekillendi? Haber bültenleri, iftar ve sahur programları ne kadar izlendi? İşte merakla beklenen 20 mayıs pazar reytingleri.
20 MAYIS PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:45:07 | 24:08:45 | 6.97 | 18.81 |
2 | SAVASCI | FOX TV | 20:58:15 | 24:17:55 | 5.92 | 15.98 |
3 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:02 | 20:00:04 | 4.79 | 15.64 |
4 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:46:27 | 20:58:26 | 3.95 | 11.43 |
5 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 20:45:10 | 24:15:49 | 3.57 | 9.64 |
6 | SAVASCI (OZET) | FOX TV | 20:00:14 | 20:58:10 | 3.45 | 9.89 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:02 | 19:59:56 | 3.28 | 10.71 |
8 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:42:14 | 20:45:07 | 3.26 | 9.58 |
9 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 15:38:08 | 18:39:57 | 3.09 | 13.52 |
10 | RECEP IVEDIK (T.S) | STAR TV | 20:13:18 | 22:19:30 | 3.09 | 8.47 |
11 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:08:55 | 24:14:52 | 3.06 | 11.50 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:58:46 | 19:44:17 | 2.94 | 9.63 |
13 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 20:04:40 | 20:06:08 | 2.89 | 8.58 |
14 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:57:22 | 2.86 | 19.41 |
15 | CENNET’IN GOZYASLARI | ATV | 20:59:57 | 24:18:03 | 2.82 | 7.63 |
16 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D | 18:57:07 | 20:04:28 | 2.77 | 8.95 |
17 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:19:26 | 17:59:36 | 2.72 | 11.95 |
18 | HAVA DURUMU | ATV | 19:44:21 | 19:45:05 | 2.61 | 8.05 |
19 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:07 | 18:58:02 | 2.51 | 9.51 |
20 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:00:07 | 20:28:27 | 2.46 | 7.53 |
21 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 19:45:16 | 19:46:05 | 2.42 | 7.46 |
22 | ATV HABER | ATV | 18:40:02 | 18:58:41 | 2.39 | 8.86 |
23 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:44:04 | 18:57:07 | 2.35 | 8.71 |
24 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 20:06:26 | 20:44:59 | 2.33 | 6.69 |
25 | ASLAN AILEM (OZET) | TRT 1 | 20:28:38 | 21:01:22 | 2.17 | 6.04 |
26 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:41 | 18:57:22 | 2.11 | 8.35 |
27 | ASLAN AILEM | TRT 1 | 21:01:22 | 24:14:44 | 2.05 | 5.51 |
28 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 12:55:26 | 15:49:11 | 2.04 | 10.20 |
29 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 24:17:15 | 25:30:48 | 1.99 | 9.55 |
30 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 15:30:52 | 18:49:21 | 1.99 | 8.72 |
31 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:12:08 | 1.92 | 11.71 |
32 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 20:58:46 | 20:59:36 | 1.92 | 5.21 |
33 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 24:18:54 | 24:19:44 | 1.79 | 7.30 |
34 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 11:17:22 | 13:29:57 | 1.74 | 9.53 |
35 | SABAN OGLU SABAN (T.S) | TV8 | 17:44:15 | 19:41:59 | 1.74 | 6.44 |
36 | HZ.MUHAMMED ALLAH’IN ELCISI (Y.S) | ATV | 24:20:00 | 25:04:12 | 1.69 | 7.92 |
37 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:34:08 | 23:27:38 | 1.67 | 4.41 |
38 | MAX STEEL (Y.S) | SHOW TV | 20:43:24 | 22:34:43 | 1.65 | 4.45 |
39 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 15:24:44 | 16:19:09 | 1.58 | 7.59 |
40 | JET SOSYETE OZEL | STAR TV | 22:19:52 | 24:24:25 | 1.53 | 4.30 |
41 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:22 | 20:00:13 | 1.43 | 4.64 |
42 | MILYONLUK RESIM (TKR) | FOX TV | 24:18:05 | 25:33:41 | 1.42 | 6.90 |
43 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 25:05:38 | 26:00:00 | 1.42 | 8.94 |
44 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR VAKTI | SHOW TV | 20:00:07 | 20:42:43 | 1.40 | 4.09 |
45 | MADAGASKAR PENGUENLERI (Y.S) | ATV | 10:00:04 | 11:34:03 | 1.40 | 9.71 |
46 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:57:01 | 18:43:53 | 1.37 | 5.92 |
47 | CEHENNEM MELEKLERI (Y.S) | SHOW TV | 22:34:59 | 24:33:25 | 1.35 | 3.96 |
48 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 17:02:03 | 18:16:52 | 1.34 | 5.62 |
49 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 13:30:24 | 15:24:28 | 1.32 | 6.53 |
50 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 20:29:02 | 21:33:52 | 1.31 | 3.61 |
20 MAYIS PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:45:07 | 24:08:45 | 6.74 | 18.88 |
2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:02 | 20:00:04 | 5.05 | 18.00 |
3 | SAVASCI | FOX TV | 20:58:15 | 24:17:55 | 4.80 | 13.44 |
4 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:42:14 | 20:45:07 | 3.16 | 10.19 |
5 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 20:45:10 | 24:15:49 | 3.11 | 8.73 |
6 | RECEP IVEDIK (T.S) | STAR TV | 20:13:18 | 22:19:30 | 2.85 | 8.36 |
7 | SAVASCI (OZET) | FOX TV | 20:00:14 | 20:58:10 | 2.79 | 8.74 |
8 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 20:04:40 | 20:06:08 | 2.67 | 8.75 |
9 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:08:55 | 24:14:52 | 2.42 | 8.87 |
10 | JET SOSYETE OZEL | STAR TV | 22:19:52 | 24:24:25 | 2.40 | 6.90 |
11 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 24:17:15 | 25:30:48 | 2.28 | 11.23 |
12 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 20:06:26 | 20:44:59 | 2.23 | 7.04 |
13 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D | 18:57:07 | 20:04:28 | 2.18 | 7.66 |
14 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:00:07 | 20:28:27 | 2.15 | 7.26 |
15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:22 | 20:00:13 | 2.03 | 7.16 |
16 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 15:38:08 | 18:39:57 | 1.98 | 9.36 |
17 | ATV ANA HABER | ATV | 18:58:46 | 19:44:17 | 1.96 | 7.01 |
18 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:12:08 | 1.96 | 11.69 |
19 | ASLAN AILEM (OZET) | TRT 1 | 20:28:38 | 21:01:22 | 1.82 | 5.45 |
20 | ATV HABER | ATV | 18:40:02 | 18:58:41 | 1.79 | 7.25 |
21 | ASLAN AILEM | TRT 1 | 21:01:22 | 24:14:44 | 1.78 | 4.98 |
22 | SABAN OGLU SABAN (T.S) | TV8 | 17:44:15 | 19:41:59 | 1.76 | 7.08 |
23 | CENNET’IN GOZYASLARI | ATV | 20:59:57 | 24:18:03 | 1.73 | 4.85 |
24 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:46:27 | 20:58:26 | 1.71 | 5.45 |
25 | MAX STEEL (Y.S) | SHOW TV | 20:43:24 | 22:34:43 | 1.65 | 4.68 |
26 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:02 | 19:59:56 | 1.65 | 5.87 |
27 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:57:22 | 1.61 | 11.02 |
28 | YALNIZ KOVBOY (Y.S) | TRT 1 | 09:37:32 | 11:49:52 | 1.59 | 12.50 |
29 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 15:30:52 | 18:49:21 | 1.55 | 7.37 |
30 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:44:04 | 18:57:07 | 1.49 | 6.01 |
31 | STAR HABER | STAR TV | 18:44:55 | 18:59:22 | 1.46 | 5.85 |
32 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:07 | 18:58:02 | 1.45 | 5.99 |
33 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 25:05:38 | 26:00:00 | 1.43 | 9.84 |
34 | HAVA DURUMU | ATV | 19:44:21 | 19:45:05 | 1.38 | 4.70 |
35 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 19:45:16 | 19:46:05 | 1.36 | 4.67 |
36 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 11:17:22 | 13:29:57 | 1.27 | 7.46 |
37 | EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 20:48:48 | 20:49:11 | 1.25 | 3.71 |
38 | EGLENDIRME DAIRESI (TKR) | STAR TV | 24:24:35 | 25:45:58 | 1.21 | 6.55 |
39 | MAGAZIN 8 | TV8 | 12:30:03 | 15:17:39 | 1.19 | 6.70 |
40 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:19:26 | 17:59:36 | 1.19 | 5.68 |
41 | SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU | TV8 | 15:17:54 | 17:44:00 | 1.18 | 5.94 |
42 | HZ.MUHAMMED ALLAH’IN ELCISI (Y.S) | ATV | 24:20:00 | 25:04:12 | 1.17 | 5.67 |
43 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:41 | 18:57:22 | 1.16 | 4.96 |
44 | CEHENNEM MELEKLERI (Y.S) | SHOW TV | 22:34:59 | 24:33:25 | 1.14 | 3.41 |
45 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 12:55:26 | 15:49:11 | 1.14 | 6.26 |
46 | MILYONLUK RESIM (TKR) | FOX TV | 24:18:05 | 25:33:41 | 1.13 | 5.65 |
47 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:49:11 | 20:52:00 | 1.12 | 3.35 |
48 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:00 | 12:55:10 | 1.12 | 7.22 |
49 | ARDA’NIN RAMAZAN MUTFAGI | TV8 | 11:34:51 | 12:29:48 | 1.11 | 6.63 |
50 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:57:01 | 18:43:53 | 1.11 | 5.16 |
Yazının devamında geçtiğimiz hafta hangi program ne kadar reyting almış okuyabilirsiniz.
JET SOSYETE NEDEN YAYINLANMADI?
Başarılı ekibiyle dikkat çeken komedi dizisi Jet Sosyete 20 Mayıs Pazar günü yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Tekrar bölümü yayınlanan dizinin yayından kaldırıldığı iddia edilse de gerçek Gürse Birsel’in açıklamasıyla gün yüzüne çıktı.
Birsel, Instagram hesabından paylaştığı videoya “Bu akşam niye bölüm yok diye dedikodumu yapmayın, nazar etmeyin! Bölüm yetişmedi 27 Mayıs’tan sonra yine her hafta yayındayız, kib bye. Gizem” başlığını attı.
Jet Sosyete 27 Mayıs Pazar akşamı Star TV’de kaldığı yerden devam edecek.
İşte Gürse Birsel’in paylaştığı video;
GEÇEN HAFTA PAZAR REYTİNG SONUÇLARI
13 Mayıs Pazar günü tüm reyting gruplarında Türkiye’nin en zorlu ve en çok izlenen yarışma programı Survivor birinci oldu.
Fox TV’nin başarılı dizisi Savaşçı ise tüm reyting gruplarında ikinci sırada yer aldı. Zaman zaman sosyal medyada aldığı tepkilerle sık sık gündeme gelen Çocuklar Duymasın dizisi TOTAL’de 3,96 rating, 10,26 share oranıyla dördüncü, AB’de 3,13 rating, 8,54 share oranıyla altıncı, ABC1’de ise 3,72 rating, 9,40 share oranıyla altıncı sırada yer almıştı.
Bu sezon yayından kaldırılacak diziler arasında bulunan Cennet’in Gözyaşları dizisi TOTAL’de 3,37 rating 8,66 share oranıyla yedinci, AB’de 2,10 rating 5,67 share oranıyla onuncu, ABC1’de 3,37 rating 8,66 share oranıyla yedinci sırada yer almıştı.
Bu hafta tekrar bölümüyle ekrana gelen Jet Sosyete TOTAL’de dokuzuncu, AB ve ABC1’de dördüncü sırada yer aldı.